

联系方式 8602584731064


轻巧便携,兼具4G、WIFI和蓝牙无线上传功能
★摒弃国外同类痛点,习惯者操作无违和
★兼具RS和RS-PIT两种低应变测试风格
★快速批量完成海量数据基础分析
★自动识别桩底及整桩和缺陷基频
★一键存盘、自动摒弃不良信号
★可选配进口IEPE加速度计
| RS-WP2+低应变基桩动测仪 | ||
| 系统 | Linux 操作系统,工业级内核 | |
|
| 系统工作频率1G、双核、8G内存 | |
| 采样 | 通道数 | 两道加速度或一道力一道加速度、一道速度 |
|
| 放大倍数 | ×1、×2、×4、×8、自适应放大 |
|
| AD位数 | 24位 |
|
| 采样间隔 | 0.8μs~52428μs,连续可调,0.8μs步距 |
|
| 采样长度 | 1024、2048、4096 |
|
| 主机带宽 | 1~10000hz |
|
| 触发方式 | 通道触发、稳态触发 |
|
| 系统噪声 | 优于0.2mV(rms) |
|
| 时间误差 | 优于0.2% |
|
| 线性度 | 优于5% |
|
| 动态范围 | 优于 90dB |
| 显示 | 触摸屏 | 触摸屏,鼠标 |
|
| 尺寸 | 8.4英寸 |
|
| 分辨率 | 800×600 |
|
| 显示方式 | 叠加、同框、并行,三种曲线显示模式 |
|
| 分析模式 | 可自动定义桩顶、桩底及基频 |
| 接口 | 存储方式 | 内存存储,存储卡备份双保险 |
|
| 无线上传 | 4G、WIFI、蓝牙 |
|
| 升级方式 | 网络、U盘 |
|
| 输出接口 | 双USB、4G、蓝牙、WIFI、U盘转存 |
|
| 输入接口 | 触摸屏、标准USB、键盘鼠标 |
|
| 传感器 | 可接 ICP 加速度计、高阻尼速度计 |
| 电源 | 内置电池 | 11.1V/7Ah锂电池,续航时间大于6 小时 |
|
| 外置电源 | DC15V4A充电器 |
| 规格 | 体积重量 | 255x190x50 (mm),<2kg |
| 环境 | 温度湿度 | -10~60℃,<90% |
本网页所展示的有关【RS-WP2+ 低应变基桩动测仪】的信息/图片/参数等由的会员【南京天测科技有限公司 】提供,由推达客会员【南京天测科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【RS-WP2+ 低应变基桩动测仪】有关的信息/图片/价格等及提供 【RS-WP2+ 低应变基桩动测仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电13730868883,我们将竭诚为您服务,感谢您对推达客的关注与支持!